高強低水泥耐火澆注料:傳統的普通耐火澆注料水泥含量高達10~30%,而低水泥、超低水泥的基質中是用與澆注料主材質化學成分相同或相近的微硅粉(粒度小于5um)取代部分或者大部分水泥,同時加入微量的分散劑(減水劑)和一定量的遲效緩凝劑配制而成。
高強低水泥耐火澆注料其優點是:
1)澆注料中氧化鈣含量較低,可減少材料中生成的低共熔相,從而提高了耐火度、高溫強度和抗渣性;
2)成型養護后生成的水泥水化物少,在加熱烘烤時不存在大量水合鍵破壞而使中溫強度下降的問題,而是隨著熱處理溫度的提高而逐漸燒結,強度也逐漸提高;
3)澆注料的需水量大大降低,因此氣孔率低,體積密度高。
高強低水泥耐火澆注料圖片
理化指標

系列超低水泥、無水泥結合耐火澆注料理化性能 | |||||||
產品名稱 | 超低水泥澆注料 | 無水泥澆注料 | |||||
材質 | 粘土質 | 高鋁質 | 剛玉質 | 高鋁質 | 剛玉質 | 剛玉質 | |
牌號 | SXULN | SXULGL | SXULG | SXWLGL | SXWLG | SXWTLG | |
體積密度(g/cm3) | 110℃×16h≥ | 2.35 | 2.70 | 3.20 | 2.70 | 3.10 | ≤1.50 |
1500℃(1350℃)×3h≥ | 2.30 | 2.65 | 3.15 | 2.65 | 3.05 | ≤1.45 | |
化學成份(%) | AL2O3 ≥ | 45 | 75 | 95 | 85 | 92 | 96 |
CaO ≤ | 1.15 | 1.15 | 1.15 | - | - | - | |
抗折強度(MPa) | 110℃×16h≥ | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 |
1500℃(1350℃)×3h≥ | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | |
耐壓強度(MPa) | 110℃×16h≥ | 40 | 40 | 60 | 13 | 15 | 4 |
1500℃(1350℃)×3h≥ | 70 | 800 | 90 | 50 | 60 | 25 | |
線變化率(%) | 110℃×16h≤ | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
1500℃(1350℃)×3h≤ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
耐火度(℃)≥ | 1710 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
安全使用溫度(℃) | 1400 | 1450 | 1650 | 1550 | 1650 | 1700 | |
施工用量(T/M3) | 2.60 | 2.90 | 3.40 | 2.85 | 3.40 | 1.65 | |
用水量(Z%) | 6-8 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 5-7 | 6-8 | |
施工方法 | 振動或參考工廠施工工藝 | ||||||
用途 | 玻璃窯、有色閃速爐、燒結機、鐵水包等內襯整體施工及予制作。 | 均熱爐、加熱爐墻爐頂整體施工及予制作。燒咀、擋渣球擋渣堰、出鋼槽予制作中間包永久襯等。 | RH真空脫氣裝置、SLKIP冶金整體噴槍,CHS和鋼包供氣磚(透氣磚)及石化、煤氣化裝置用剛玉磚的使用部位。 | 用于使用條件惡劣苛刻的窯爐,如炭黑爐的反應段、燃燒室、喉管等、其使用溫度1927℃,氣流速度0.6-0.8馬赫的各種爐窯內襯及保溫層。直流電爐爐蓋等。同SXULGL SXULG |
相關文章
產品中心